<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scinet.cz &#187; Teorie superstrun</title>
	<atom:link href="http://www.scinet.cz/stitek/teorie-superstrun/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scinet.cz</link>
	<description>Magazín ze světa vědy a ICT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 14:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LHC stopy po mikroskopických černých dírách a dimenzích nenašel</title>
		<link>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Bránové světy]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Fyzici v rámci experimentu CMS v urychlovači LHC nenašli žádné známky existence mikroskopických černých děr s hmotností nižší než 3,5 TeV. I když na první pohled se může zdát, že “negativní” výsledek rovná se špatná zpráva, není tomu tak: žádný realistický model existenci miniaturních černých děr na této nízkoenergetické škále nepředpovídal; naopak jeden model, který zákonitě porušuje Einsteinův princip ekvivalence (což mnozí fyzici opravdu neradi vidí), se dostal do úzkých. Výsledky z CMS, co se černých děr týče, fyzici prostě interpretují slovy, že poprvé experimentálně ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Ne)měnnost fundamentálních konstant vesmíru, kvasary, teorie sjednocení a zbožná přání</title>
		<link>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kvasary]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Symetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie relativity]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Konstanta jemné struktury měla podle tvrzení jedné vědecké skupiny kdysi dávno na opačných koncích vesmíru rozdílnou hodnotu. Vyplývá to ze studie světla vzdálených kvasarů. John Webb, vedoucí autor nového článku, se konstantou jemné struktury a jejími možnými změnami zabývá už poměrně dlouhou dobu. A není to poprvé, kdy jeho tým &#8212; jaksi ale osamocený &#8212; hlásí tak senzační objev. Magazín PhysicsWorld cituje nizozemského fyzika Wima Ubachse, který nová pozorování označuje za fyzikální objev roku. Proměnlivost konstanty jemné struktury (její závislost na čase a prostoru v ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mág vícerozměrného světa Ed Witten obdržel Newtonovu medaili</title>
		<link>http://www.scinet.cz/mag-vicerozmerneho-sveta-ed-witten-obdrzel-newtonovu-medaili.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/mag-vicerozmerneho-sveta-ed-witten-obdrzel-newtonovu-medaili.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[
Přední strunový teoretik Ed Witten byl Fyzikálním institutem oceněn medailí Isaaca Newtona za &#8222;mnoho významných příspěvků, které změnily částicovou fyziku, kvantovou teorii pole i obecnou teorii relativity.&#8220;
Fyzikální institut (Institut of Physics) je mezinárodní organizací založenou v roce 1920 v Londýně, která se v roce 1960 spojila s Londýnskou fyzikální společností. Dnes má více než 36 tisíc členů z celého světa.
Součástí ocenění za &#8222;výjimečné příspěvky fyzice&#8220; je rovněž finanční odměna ve výši tisíce liber. Edward Witten si medaili převezme tento pátek 1. července v Londýně.
&#8222;Profesor Witten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/mag-vicerozmerneho-sveta-ed-witten-obdrzel-newtonovu-medaili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pátrání po supersymetrické skryté hmotě</title>
		<link>http://www.scinet.cz/patrani-po-supersymetricke-skryte-hmote.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/patrani-po-supersymetricke-skryte-hmote.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Axiony]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[CDMS]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Skrytá hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Už zhruba 70 let víme, že hmota, kterou ve vesmíru jsme schopni pozorovat, tvoří jen špičku kosmického ledovce – většina hmoty vesmíru je před našimi zraky skryta. Nevidíme ji, skrývá se, ale svou gravitací ovlivňuje chování celých galaxií. Normální kvarková hmota (z kvarků jsou složeny neutrony, protony, škvarky, my a také jiné, exotičtější částice) tvoří asi jen 15 % látky, kterou vesmír obsahuje.
Text navazuje na  článek Našli fyzici z CDMS částici skryté hmoty? Sledujte přímý přenos ohlášení výsledků.
Nebo by obsahovat měl – v případě, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/patrani-po-supersymetricke-skryte-hmote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcete se dozvědět něco o superstrunách?</title>
		<link>http://www.scinet.cz/chcete-se-dozvedet-neco-o-superstrunach.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/chcete-se-dozvedet-neco-o-superstrunach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 02:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Český strunový teoretik Martin Schnabl bude příští týden veřejnosti přednášet na půdě Akademie věd. Chcete-li se něco dozvědět o teorii superstrun a jestliže to do Fyzikálního ústavu v Praze 8 nemáte daleko, neváhejte a navštivte seminář, na kterém vás vzrušující říší moderní fyziky provede špičkový vědec pátrající po největších tajemstvích našeho, ale vlastně i jiných světů.
Je ale trošku škoda, že tisková zpráva Akademie věd České republiky k této události říká tak málo &#8212; pár řádků, na nichž se ještě vyskytuje spojení  jako &#8222;sjednocení kvantových ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/chcete-se-dozvedet-neco-o-superstrunach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponořeni v moři multivesmíru aneb Je náš vesmír součástí mnoha světů?</title>
		<link>http://www.scinet.cz/ponoreni-v-mori-multivesmiru-aneb-je-nas-vesmir-soucasti-mnoha-svetu.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/ponoreni-v-mori-multivesmiru-aneb-je-nas-vesmir-soucasti-mnoha-svetu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Je existence mnoha světů, multivesmíru, nevyhnutelnou součástí a důsledkem inflačních modelů nebo krajinky strunové teorie? Jaké máme experimentální možnosti, abychom aspoň nějak ukázali, že kousek od nás je opravdu moře dalších vesmírů? Může tou cestou být kosmologická konstanta a její hodnota vypočítaná v rámci pravděpodobností souvisejících s antropickými úvahami?
To je část debaty, nebo spíše povídání, pěti slavných postav moderní fyziky a kosmologie. Andrej Linde, Alex Vilenkin, Alan Guth, David Gross a Sheldon Glashow krátce představují své argumenty pro a proti existenci vícečetných vesmírů, jejichž existence ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/ponoreni-v-mori-multivesmiru-aneb-je-nas-vesmir-soucasti-mnoha-svetu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smyčková kvantová gravitace potopena pozorováním. Naopak teorie strun triumfovala</title>
		<link>http://www.scinet.cz/smyckova-kvantova-gravitace-potopena-pozorovanim-naopak-teorie-strun-triumfovala.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/smyckova-kvantova-gravitace-potopena-pozorovanim-naopak-teorie-strun-triumfovala.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 01:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luboš Motl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Gama záblesk]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Symetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[10. května kosmický gama teleskop Fermi detekoval enormně silný gama záblesk. Studie řady vědců z celého světa kromě jiného ukazuje, že teorie s ambicí stát se kvantovou teorií gravitace, které porušují Lorentzovu symetrii, srdce Einsteinovy speciální teorie relativity, nemohou být platné. Jedinou teorií, která ve velkém testu obstála, je strunová/M-teorie. K vyvrácení kvantové smyčkové gravitace a jiných přístupů přitom stačilo lapit jediný foton s velkou energií – nepotvrdily se předpovědi a nutné, absurdní, následky přístupu smyčkové gravitace, a totiž že rychlost světla závisí na energii ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/smyckova-kvantova-gravitace-potopena-pozorovanim-naopak-teorie-strun-triumfovala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Wittenem o LHC: Supersymetrie, higgsy a černé díry požírající vícerozměrný svět</title>
		<link>http://www.scinet.cz/s-wittenem-o-lhc-supersymetrie-higgsy-a-cerne-diry-pozirajici-vicerozmerny-svet.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/s-wittenem-o-lhc-supersymetrie-higgsy-a-cerne-diry-pozirajici-vicerozmerny-svet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Edward Witten, jeden z nejgeniálnějších fyziků dneška a nejplodnější teoretik v oblasti superstrunové teorie, strávil řadu měsíců v centru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Doufal, že během jeho pobytu se fyzikům podaří spustit LHC, jenže ten do provozu nebude uveden dříve než letos v říjnu. Ještě než odletěl zpět do Princetonu, vyslovil své přání. &#8222;Kdybych si měl pod polštář schovat lístek s přáním, pravděpodobně by na něm stálo, aby LHC našel supersymetrii,&#8220; řekl s úsměvem.
Objev supersymetrických partnerů známých částic by byl pro strunové teoretiky ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/s-wittenem-o-lhc-supersymetrie-higgsy-a-cerne-diry-pozirajici-vicerozmerny-svet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč se rozpínají jen tři rozměry?</title>
		<link>http://www.scinet.cz/proc-se-rozpinaji-jen-tri-rozmery.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/proc-se-rozpinaji-jen-tri-rozmery.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/skryta-energie-a-skryte-dimenze-aneb-proc-se-rozpinaji-jen-tri-rozmery.html</guid>
		<description><![CDATA[Brian Greene, známý teoretický fyzik a mezi širokou veřejností proslulý coby úspěšný popularizátor fyziky a kosmologie, napsal se svou kolegyní Jannou Levinovou článek, ve kterém se snaží nastínit odpověď na otázku, proč se rozpínají jen tři prostorové dimenze a co může řídit zrychlenou expanzi vesmíru. Greene s Levinovou studovali bránový model světa s toroidními dodatečnými prostorovými dimenzemi. Abychom měli jasno, co se tím míní: bránové modely jsou teoretické kosmologické modely, v nichž vesmír (třeba právě náš) je „membránou“ (lívancem, chcete-li) vznášející se ve vícerozměrném prostoru, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/proc-se-rozpinaji-jen-tri-rozmery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podivné kvarkové hvězdy a cesta za čtvrtou prostorovou dimenzí</title>
		<link>http://www.scinet.cz/podivne-kvarkove-hvezdy-a-cesta-za-ctvrtou-prostorovou-dimenzi.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/podivne-kvarkove-hvezdy-a-cesta-za-ctvrtou-prostorovou-dimenzi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatečné rozměry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/podivne-kvarkove-hvezdy-a-cesta-za-ctvrtou-prostorovou-dimenzi.html</guid>
		<description><![CDATA[Maďarští vědci předložili návrh, jak vyřešit jednu dlouhotrvající záhadu tajemných částic, které přicházejí k Zemi z dalekého vesmíru. Jejich práce hraje do not i těm, kdo touží nalézt další, neviditelné prostorové dimenze kosmu. 
Gabor Barnaföldi a jeho výzkumný tým se soustředil na známou soustavu Cygnus X-3. Jde o binární systém složený z obyčejné a neutronové hvězdy, který je předmětem zájmů fyziků a astronomů již dlouhá léta, neboť z něj k Zemi neustále létají záhadné částice. Maďarští fyzikové se zabývali otázkou, jak by 25 let starou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/podivne-kvarkove-hvezdy-a-cesta-za-ctvrtou-prostorovou-dimenzi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstruny a gravitační vlny</title>
		<link>http://www.scinet.cz/superstruny-a-gravitacni-vlny.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/superstruny-a-gravitacni-vlny.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitační vlny]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/superstruny-a-gravitacni-vlny.html</guid>
		<description><![CDATA[Vědci z Washingtonské univerzity chtějí detekovat gravitační vlny, které už dávno předpověděl Albert Einstein. Budou hledat specifický signál, který má pocházet z tance obřích kosmických strun. 
Jejich práce se v jistém ohledu zakládá na teorii superstrun, teorie, jež je mnohými fyziky považována za žhavého kandidáta na teorii všeho. Nejelementárnějšími stavebními kameny přírody v ní nejsou bezrozměrné částice, nýbrž malinké a tenounké struny. 
Z některých formulací této teorie strun ale vyplývá, že vesmír by mohl být zaplněn strunami přímo astronomických měřítek, strunami, jež jsou pozůstatky po ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/superstruny-a-gravitacni-vlny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdeme další rozměry vesmíru?</title>
		<link>http://www.scinet.cz/najdeme-dalsi-rozmery-vesmiru.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/najdeme-dalsi-rozmery-vesmiru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatečné rozměry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Reliktní záření]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/najdeme-dalsi-rozmery-vesmiru.html</guid>
		<description><![CDATA[Opravdu existují ve vesmíru jen tři prostorové rozměry? Fyzikální teorie říkají něco jiného. Fyzici ze Spojených států předložili plán, jak nové dimenze hledat. 
Cesta za Einsteinovou finální teorií
Trend v teoretické fyzice byl vždy ten, že fyzici se snažili co nejvíce pozorovaných jevů zastřešit co nejjednoduššími a nejuniverzálnějšími teoriemi. Postupem času se vědci dobrali k závěru, že svět je řízen pouze čtyřmi fundamentálními silami. Jsou to elektromagnetická interakce, gravitace a slabá a silná jaderná interakce. Podstatnou část 20. století pak teoretici zasvětili hledání ještě univerzálnějšího rámce, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/najdeme-dalsi-rozmery-vesmiru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slon, horizont událostí černé díry a vesmír coby hologram</title>
		<link>http://www.scinet.cz/slon-horizont-udalosti-a-vesmir-coby-hologram.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/slon-horizont-udalosti-a-vesmir-coby-hologram.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Informační paradox]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/slon-horizont-udalosti-a-vesmir-coby-hologram.html</guid>
		<description><![CDATA[
Co se stane, když hodíte slona do černé díry? Zní to jako špatný vtip, ale je to otázka, nad kterou si láme hlavu Leonard Susskind, strunový teoretik ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii. Lenny se snaží slona zachránit několik desítek let. Konečně, jak tvrdí, našel způsob, jak toho docílit. Ovšem důsledky jeho objevu otřásají našimi představami o prostoru a času. Jsou-li jeho výpočty správné, slon musí být na více místech najedou.
V každodenním životě je lokálnost samo sebou dána. Jste tam, já jsem zde; nikdo z nás ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/slon-horizont-udalosti-a-vesmir-coby-hologram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vědci se chystají na skryté prostorové dimenze</title>
		<link>http://www.scinet.cz/vedci-se-chystaji-na-skryte-prostorove-dimenze.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/vedci-se-chystaji-na-skryte-prostorove-dimenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatečné rozměry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/vedci-se-chystaji-na-skryte-prostorove-dimenze.html</guid>
		<description><![CDATA[Chystaný experiment má odhalit skryté prostorové rozměry a otestovat alternativní teorii gravitace. Nová studie publikovaná dvěma fyziky z Indie a Ukrajiny obsahuje recept, jak prověřit jedny z nejelegantnějších fyzikálních teorií. 
Ať už superstrunová teorie, nebo ještě majestátnější M-teorie (viz rámeček), v kterých fyzici splétají do jednoho konzistentního celku všechny fundamentální síly světa a vlastnosti hmoty, si žádají existenci více než tří známých rozměrů. Krom toho předpovídají, že gravitace — ta nejslabší fundamentální síla — není slabá „od přírody“, nýbrž že její „vetchost“ je způsobena jejím ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/vedci-se-chystaji-na-skryte-prostorove-dimenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vědci se pokusí odhalit skrytou hmotu vesmíru</title>
		<link>http://www.scinet.cz/vedci-se-pokusi-odhalit-skrytou-hmotu-vesmiru.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/vedci-se-pokusi-odhalit-skrytou-hmotu-vesmiru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Axion]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Skrytá hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/vedci-se-pokusi-odhalit-skrytou-hmotu-vesmiru.html</guid>
		<description><![CDATA[Němečtí vědci se pokusí pomocí experimentu rozluštit záhadu skryté hmoty a energie, které dohromady tvoří 95 % hmoty vesmíru. Pokusí se vytvořit částici skryté hmoty nazvanou axion. 
Pokus plánují vědci v německé laboratoři DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) a chtějí jej provést do konce roku. 
Adreas Ringwald se svými spolupracovníky k experimentu použijí elektronový laser FLASH. Badatelé se pokusí vytvořit axiony tak, že nechají laserové světlo projít vakuem, v němž bude magnetické pole. Bude-li jejich pokus úspěšný, mohou tak přispět k rozluštění záhady kolem skryté hmoty a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/vedci-se-pokusi-odhalit-skrytou-hmotu-vesmiru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

