<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scinet.cz &#187; Věda</title>
	<atom:link href="http://www.scinet.cz/rubrika/veda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scinet.cz</link>
	<description>Magazín ze světa vědy a ICT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 14:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nositel Nobelovy ceny za fyziku odchází z Americké fyzikální společnosti kvůli hysterii a nepravdám kolem globálního oteplování</title>
		<link>http://www.scinet.cz/nositel-nobelovy-ceny-za-fyziku-odchazi-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-hysterii-a-nepravdam-kolem-globalniho-oteplovani.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/nositel-nobelovy-ceny-za-fyziku-odchazi-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-hysterii-a-nepravdam-kolem-globalniho-oteplovani.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kauzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Článek dne]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Americký fyzik norského původu Ivar Giaever oznámil, že odchází z Americké fyzikální společnosti. Důvodem je jeho nesouhlas s tím, jak společnost podporuje hysterii kolem globálního oteplování, resp. klimatické změny, jak se k celé problematice staví a co o ní hlásá.
Giaever, který v roce 1973 za svou práci získal Nobelovu cenu za fyziku, není jediný, který z Americké fyzikální společnosti odešel kvůli tomu, co se děje na poli tématu globálního oteplování. Loni v říjnu to byl fyzik Harold Lewis, profesor fyziky na Kalifornské univerzitě v Santa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/nositel-nobelovy-ceny-za-fyziku-odchazi-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-hysterii-a-nepravdam-kolem-globalniho-oteplovani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematika na počítači aneb Skvělé matematické systémy zdarma</title>
		<link>http://www.scinet.cz/matematika-na-pocitaci-aneb-skvele-matematicke-systemy-zdarma.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/matematika-na-pocitaci-aneb-skvele-matematicke-systemy-zdarma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 01:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT/Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Nepřehlédněte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Matematické systémy]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Svět matematických systémů není složen jen z těch zvučných jmen známých komerčních programů, které jsou finančně dost nákladné. Matematici, fyzici a další vědci mají k dispozici řadu výkonného softwaru zcela zdarma. Snad někomu náš malý návod, co „vše“ lze bezplatně využívat na osobním počítači.
Začněme tím jednodušším – v tom smyslu, že takové matematické nástroje se hodí všem uživatelům, kteří tu a tam potřebují něco spočítat, nakreslit grafy apod., aniž by měli sebemenší znalosti skriptování v různých matematických a programovacích jazycích.
Ikonou mezi bezplatnými matematickými nástroji je ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/matematika-na-pocitaci-aneb-skvele-matematicke-systemy-zdarma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukušima, jaderná krize, Einstein, Hitler, Evropa a předběžná opatrnost</title>
		<link>http://www.scinet.cz/fukusima-jaderna-krize-einstein-hitler-evropa-a-predbezna-opatrnost.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/fukusima-jaderna-krize-einstein-hitler-evropa-a-predbezna-opatrnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Nepřehlédněte]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativní zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Jaderná energie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Zemětřesení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[11. března zasáhlo Zemi vycházejícího Slunce zemětřesení o síle 9,0 Richterovy škály. Zemětřesení samotné však nebylo tou největší katastrofou, ne přímo. Silné podmořské otřesy totiž záhy zvedly mohutné tsunami &#8212; jak to vypadalo poté, všichni dobře znají i z televizních záběrů.
To, že hlavním problémem byla voda, je klíčový fakt, na který v žádných případech nesmíme zapomínat.
Zatímco voda zaplavující obydlené oblasti si brala životy a příbytky spousty lidí, svět zanedlouho zase zaplavila hysterie. Hysterie kolem jaderných elektráren. Problémy, které potkaly japonské reaktory, jsou reálné &#8212; ale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/fukusima-jaderna-krize-einstein-hitler-evropa-a-predbezna-opatrnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoluzakladatel Greenpeace Patrick Moore: Řečem, že globální oteplování je pro člověka hrozbou, se musím smát</title>
		<link>http://www.scinet.cz/spoluzakladatel-greenpeace-patrick-moore-recem-ze-globalni-oteplovani-je-pro-cloveka-hrozbou-se-musim-smat.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/spoluzakladatel-greenpeace-patrick-moore-recem-ze-globalni-oteplovani-je-pro-cloveka-hrozbou-se-musim-smat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 05:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Nepřehlédněte]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[
Patrick Moore byl jedním z prvních členů organizace Greenpeace. V roce 1977 se stal jejím prezidentem, byl i na palubě lodi Rainbow Warrior, když ji potopila francouzská tajná služba. Po patnácti letech však kolébku environmentalistických hnutí opustil. Nelíbilo se mu, jak se radikalizuje a jak se odklání od vědy. I dnes říká, že Greenpeace nemá s původní organizací nic společného. Označuje ji za baštu levicových aktivistů a politiků, pro něž Greenpeace představuje způsob, jak pro svou politickou agendu získat peníze. Radikalizace a odklon od vědy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/spoluzakladatel-greenpeace-patrick-moore-recem-ze-globalni-oteplovani-je-pro-cloveka-hrozbou-se-musim-smat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je pro Zemi větším nebezpečím asteroid Apophis, nebo parazitní vědci a amatérští novináři?</title>
		<link>http://www.scinet.cz/je-pro-zemi-vetsim-nebezpecim-asteroid-apophis-nebo-parazitni-vedci-a-amatersti-novinari.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/je-pro-zemi-vetsim-nebezpecim-asteroid-apophis-nebo-parazitni-vedci-a-amatersti-novinari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidy]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Život ve vesmíru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[V polovině února se světovými a českými médii prohnala zpráva o tom, že vědci varují před zkázou, představovanou srážkou Země s asteroidem Apophis. K té má podle citovaných odborníků dojít v roce 2036. Média přetlumočila prohlášení několika lidí, kteří opakovaně bijí na poplach a volají po akci, která má Zemi před nebeským tělesem ochránit.
V případě Apophis jsou zprávy podobného ražení poměrně nudnou záležitostí plnou recyklovaných tvrzení nezakládajících se na vědeckých faktech, avšak tato zpráva opět učebnicově ukazuje, jak snadno se kupí, udržují a prodávají překroucená ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/je-pro-zemi-vetsim-nebezpecim-asteroid-apophis-nebo-parazitni-vedci-a-amatersti-novinari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofotografie měsíce ledna: Mlhovina M42</title>
		<link>http://www.scinet.cz/astrofotografie-mesice-ledna-mlhovina-m42.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/astrofotografie-mesice-ledna-mlhovina-m42.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 02:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scinet.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mlhoviny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[(Původní zpráva) Titul Česká astrofotografie měsíce za leden 2011 obdržel snímek Libora Richtera &#8222;Mlhovina M 42&#8243;.
Ten, kdo za zimních mrazivých nocí pohlédl na souhvězdí Oriona, patrně nepřehlédl mlhavou skvrnku pod jeho pásem v místech, kde má tento bájný lovec zavěšen svůj pomyslný meč. Tento obláček, známý jistě již dávno ve starověku, září tu nyní před námi v podobě vítězného snímku soutěže Česká astrofotografie měsíce.
Jeho autor, pan Libor Richter, si zvolil pro svou fotografii obtížné téma. Svůj objektiv zamířil k mlhovině, se kterou si sice většina ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/astrofotografie-mesice-ledna-mlhovina-m42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupina fyziků představila první možné důkazy o existenci jiných vesmírů</title>
		<link>http://www.scinet.cz/skupina-fyziku-predstavila-prvni-mozne-dukazy-o-existenci-jinych-vesmiru.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/skupina-fyziku-predstavila-prvni-mozne-dukazy-o-existenci-jinych-vesmiru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Je-li náš vesmír jedním z mnoha ostrovů v moři falešného vakua, moc šancí, jak zjistit existenci cizích světů, nemáme. Někteří kosmologové a fyzici ale doufají, že možná kolize v minulosti mezi naším a jiným vesmírem zanechala pozorovatelné stopy v reliktním záření, které jsme s to zkoumat. A reliktní záření nám už o povaze našeho kosmu prozradilo mnohé. Díky současné pozorovací technice a tomuto pozůstatku po velkém třesku se kosmologie z teoretické hračkárny stala observační vědou s možností testování a vyvracení kosmologických teorií a modelů.
Pojem inflace ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/skupina-fyziku-predstavila-prvni-mozne-dukazy-o-existenci-jinych-vesmiru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slavný urychlovač Tevatron letos v září ukončí provoz</title>
		<link>http://www.scinet.cz/slavny-urychlovac-tevatron-letos-v-zari-ukonci-provoz.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/slavny-urychlovac-tevatron-letos-v-zari-ukonci-provoz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Fermilab]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Tevatron]]></category>
		<category><![CDATA[Urychlovače částic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Ani snaha mnoha fyziků nezabránily tomu, že americký částicový urychlovač Tevatron svou činnost ukončí už letos v září. Čtvrt století starý synchrotron nedostane na svůj provoz už žádné dotace, byť si vědci přáli prodloužení jeho životnosti o další tři roky. Část částicových fyziků si přesto myslí, že Tevatron už stejně neměl fyzice co dát. Štafetu totiž přebral LHC v CERNu.
Američtí fyzici doufali, že v Tevatronu ještě stihnou objevit Higgsovy bosony, částice, jejichž existenci předpovídá standardní částicový model, ale jež nebyly dosud pozorovány. Jediným urychlovačem, který ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/slavny-urychlovac-tevatron-letos-v-zari-ukonci-provoz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC stopy po mikroskopických černých dírách a dimenzích nenašel</title>
		<link>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Bránové světy]]></category>
		<category><![CDATA[Částicová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Fyzici v rámci experimentu CMS v urychlovači LHC nenašli žádné známky existence mikroskopických černých děr s hmotností nižší než 3,5 TeV. I když na první pohled se může zdát, že “negativní” výsledek rovná se špatná zpráva, není tomu tak: žádný realistický model existenci miniaturních černých děr na této nízkoenergetické škále nepředpovídal; naopak jeden model, který zákonitě porušuje Einsteinův princip ekvivalence (což mnozí fyzici opravdu neradi vidí), se dostal do úzkých. Výsledky z CMS, co se černých děr týče, fyzici prostě interpretují slovy, že poprvé experimentálně ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/lhc-stopy-po-mikroskopickych-cernych-dirach-a-dimenzich-nenasel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srdce Einsteinovy relativity prošlo pečlivým testem: Lorentzova symetrie i CPT otestovány s vysokou přesností</title>
		<link>http://www.scinet.cz/srdce-einsteinovy-relativity-proslo-peclivym-testem-lorentzova-symetrie-i-cpt-otestovany-s-vysokou-presnosti.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/srdce-einsteinovy-relativity-proslo-peclivym-testem-lorentzova-symetrie-i-cpt-otestovany-s-vysokou-presnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Symetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie relativity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Jedním z pilířů Einsteinovy speciální teorie relativity – takže i obecné – je tzv. Lorentzova symetrie. Někteří fyzici však mají snahy o stavbu teorií, které buď její porušení postulují, nebo naopak z nich toto porušení vyplývá. Jedna ze základních symetrií našeho vesmíru ale všem pokusům o sesazení z trůnu odolává už sto let.
Lorentzova symetrie říká, že fyzikální zákony mají stejný tvar z hlediska všech inerciálních pozorovatelů – to je těch pozorovatelů, kteří se vzhledem k sobě pohybují rovnoměrně a přímočaře. Jinými slovy, přírodní zákony jsou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/srdce-einsteinovy-relativity-proslo-peclivym-testem-lorentzova-symetrie-i-cpt-otestovany-s-vysokou-presnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cizí planeta, na které byl na „100 % život“, se „záhadně ztratila“</title>
		<link>http://www.scinet.cz/cizi-planeta-na-ktere-byl-na-100-procent-zivot-se-zahadne-ztratila.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/cizi-planeta-na-ktere-byl-na-100-procent-zivot-se-zahadne-ztratila.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Extrasolární planety]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Život ve vesmíru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Astronom Steven Vogt před pár týdny tvrdil, že jím objevená planeta, „ta nejpodobnější naší Zemi“, překypuje životem. Průlom v astronomii, v hledání exoplanet, byl hlavní zprávou mnoha médií včetně těch odborně laděných. V tu dobu se navíc OSN chystala rokovat o strategii lidstva v komunikaci s mimozemšťany. Co čert nechtěl, vše je &#8222;tak trochu&#8220; jinak. (Přemíra uvozovek v nadpisu prozradila leccos&#8230;)
Na konci září a počátkem října světová média včetně těch českých informovala o významném objevu planety mimo náš solární systém – planeta Gliese 581 g ležící ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/cizi-planeta-na-ktere-byl-na-100-procent-zivot-se-zahadne-ztratila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatismus. Prominentní fyzik rezignuje z Americké fyzikální společnosti kvůli zhnusení z korupce ve vědě</title>
		<link>http://www.scinet.cz/klimatismus-prominentni-fyzik-rezignuje-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-zhnuseni-z-korupce-ve-vede.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/klimatismus-prominentni-fyzik-rezignuje-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-zhnuseni-z-korupce-ve-vede.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kauzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Globální oteplování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Drahý Curte,
když jsem před 67 lety prvně vstoupil do Americké fyzikální společnosti (AFS), byla mnohem menší, byla vznešenější a ještě nezkorumpovaná přílivy peněz (před takovým nebezpečím varoval před půl stoletím Dwight Eisenhower). Totiž když si v té době člověk zvolil profesi fyzika, počítal s tím, že bude žít v nedostatku a odříkání – vše pak změnila druhá světová válka.
Vyhlídkou světských požitků nebylo hnáno mnoho fyziků. Když jsem před 35 lety předsedal první studii Americké fyzikální společnosti o problému, který se týkal společenského i vědního tématu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/klimatismus-prominentni-fyzik-rezignuje-z-americke-fyzikalni-spolecnosti-kvuli-zhnuseni-z-korupce-ve-vede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byrokratické porno: máme velvyslankyni pro komunikaci s mimozemšťany</title>
		<link>http://www.scinet.cz/byrokraticke-porno-mame-velvyslankyni-pro-komunikaci-s-mimozemstany.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/byrokraticke-porno-mame-velvyslankyni-pro-komunikaci-s-mimozemstany.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 01:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kauzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Život ve vesmíru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Neznámá a nepříliš vědecky aktivní astrofyzička z Malajsie se podle zpráv médiích má z vůle OSN stát čímsi jako velvyslankyní planety Země pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

Zatímco vědecké důkazy o existenci planet podobných Zemi s příznivými podmínkami pro existenci byť primitivního života stále nemáme, vlády v rámci Spojených národů očividně došly ke konsensu, že mimozemské civilizace existují a jsou pro nás hrozbou – byrokraté již vyvíjejí i politické strategie, které mají lidstvo na příchod mimozemšťanů připravit.
List Telegraph 26. září informoval, že velvyslankyní pro styk s ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/byrokraticke-porno-mame-velvyslankyni-pro-komunikaci-s-mimozemstany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Ne)měnnost fundamentálních konstant vesmíru, kvasary, teorie sjednocení a zbožná přání</title>
		<link>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kvasary]]></category>
		<category><![CDATA[M-teorie]]></category>
		<category><![CDATA[Symetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie relativity]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie superstrun]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Konstanta jemné struktury měla podle tvrzení jedné vědecké skupiny kdysi dávno na opačných koncích vesmíru rozdílnou hodnotu. Vyplývá to ze studie světla vzdálených kvasarů. John Webb, vedoucí autor nového článku, se konstantou jemné struktury a jejími možnými změnami zabývá už poměrně dlouhou dobu. A není to poprvé, kdy jeho tým &#8212; jaksi ale osamocený &#8212; hlásí tak senzační objev. Magazín PhysicsWorld cituje nizozemského fyzika Wima Ubachse, který nová pozorování označuje za fyzikální objev roku. Proměnlivost konstanty jemné struktury (její závislost na čase a prostoru v ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/nemennost-fundamentalnich-konstant-vesmiru-kvasary-teorie-sjednoceni-a-zbozna-prani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další mediální apokalypsa na obzoru: V roce 2013 sluneční superbouře ohrozí nejen počítače, ale celé lidstvo</title>
		<link>http://www.scinet.cz/dalsi-medialni-apokalypsa-na-obzoru-v-roce-2013-slunecni-superboure-ohrozi-nejen-pocitace-ale-cele-lidstvo.html</link>
		<comments>http://www.scinet.cz/dalsi-medialni-apokalypsa-na-obzoru-v-roce-2013-slunecni-superboure-ohrozi-nejen-pocitace-ale-cele-lidstvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oldřich Klimánek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kavárna]]></category>
		<category><![CDATA[Komentáře]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scinet.cz/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Slunce je v posledních letech přespříliš klidné. Modely rok co rok posouvají nástup jeho maximální aktivity. Někteří vědci tvrdí, že se naše hvězda začíná právě probouzet. A varují před velkými erupcemi, které dle jejich slov mohou vážně ovlivnit život na planetě. Už zase&#8230;

Stejně jako minulý týden rád začnu odkazy na články v seriozních českých médiích, těch, které se aspoň takto prezentují.


Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci, Technet.cz
Solární superbouře ohrozí v roce 2013 pozemskou infrastrukturu, Novinky.cz


&#8222;Sluneční energie stoupá a klesá v ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scinet.cz/dalsi-medialni-apokalypsa-na-obzoru-v-roce-2013-slunecni-superboure-ohrozi-nejen-pocitace-ale-cele-lidstvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

